विवरण | साध्य – मार्च २०२३ (आकडे लाखांत) | साध्य – मार्च २०२२ (आकडे लाखांत) | साध्य – मार्च २०२१ (आकडे लाखांत) |
---|---|---|---|
शाखांची संख्या | १२१ + १ (मुख्यालय) | १२१ + १ (मुख्यालय) | १२१ + १ (मुख्यालय) |
भाग भांडवल | १६४०२.५५ | १२८८५.८६ | ११५०१.६१ |
ठेवी | ३८२७७७.५२ | ३५९०८५.८६ | ३२२९६१.९१ |
घेतलेले कर्ज | ५६०९८.६० | १९३७१.६० | २००००.०० |
दिलेली कर्ज आणि अग्रिम धन | ३५०८६५.७३ | २१८६८२.३० | २१४५६२.४९ |
गुंतवणूक | १२०१६२.८९ | १८१४१७.८७ | १४७७०५.०२ |
नफा/तोटा | २५२२.८३ | ११७३.९९ | ९९६.३५ |
प्रति कर्मचारी व्यवसाय | १३०७.७४ | १०११.८५ | ९२२.०० |
प्रति शाखा व्यवसाय | ६०१३.४७ | ४७३५.८० | ४४०५.९४ |
सी.आर.ए.आर. | १०.९७% | १३.४०% | १३.४३% |
एकूण मूल्य | ५११४६.१७ | ४१४४५.४७ | ३७६४५.७५ |
वर्किंग कॅपिटल | ५०८४८६.१८ | ४३७०२८.१३ | ३९८१५२.२७ |
ऑडीट वर्ग | अ | अ | अ |
Particulars | Achievement March 2023 | Achievement March 2022 | Achievement March 2021 |
---|---|---|---|
No. of Branches | 121+1(HO) | 121+1(HO) | 121+1(HO) |
Share Capital | 16402.55 | 12885.53 | 11501.61 |
Deposit | 382777.52 | 359085.86 | 322961.91 |
Borrowings | 56098.60 | 19371.60 | 20000.00 |
Loan & Advances | 350865.73 | 218682.30 | 214562.49 |
Investment | 120162.89 | 181417.87 | 147705.02 |
Profit/Loss | 2522.83 | 1173.99 | 996.35 |
Per Employee Business | 1307.74 | 1011.85 | 922.00 |
Per Branch Turnover | 6013.47 | 4735.80 | 4405.94 |
C.R.A.R | 10.97% | 13.40% | 13.43% |
Networth | 51146.17 | 41445.47 | 37645.75 |
Working Capital | 508486.18 | 437028.13 | 398152.27 |
Audit class | A | A | A |
+९१ २३८२२ ५१८९९
१८०० ३००० ०६२०
बँकेची नोंदणी डीआयसीजीसीमध्ये झालेली आहे.
डीआयसीजीसी वेबसाईट करता स्कॅन करा.
+९१ २३८२२ ५१८९९
१८०० ३००० ०६२०
बँकेची नोंदणी डीआयसीजीसीमध्ये झालेली आहे.
डीआयसीजीसी वेबसाईट करता स्कॅन करा.
+९१ २३८२२ ५१८९९
१८०० ३००० ०६२०
बँकेची नोंदणी डीआयसीजीसीमध्ये झालेली आहे.
डीआयसीजीसी वेबसाईट करता स्कॅन करा.