कर्ज प्रकार | कर्ज मर्यादा | वार्षिक व्याज दर | कर्ज कालावधी |
---|---|---|---|
ऊस हार्वेस्टर कर्ज | कोटेशनच्या ९०% | १०% | ७ वर्षे |
ट्रॅक्टर – तित्सुबिशी, एम.टी.१८० डी. (१८ ते २७ एचपी), ट्रॅक्टर रोटरी शिवाय (वन पीस) | कोटेशनच्या ८५% | पीएसीसाठी ८.५०%, सदस्यांसाठी ९.५०% | ५ वर्षे |
A. इलेक्ट्रिक मोटर – उभारणी खर्च (सामानसुमानासह) १. “३” हॉर्सपॉवर २. “५” हॉर्सपॉवर ३. “७.५” हॉर्सपॉवर |
रु.१९,०००/- रु.२१,०००/- रु.२९,०००/- |
पीएसीसाठी ९.५०%, सदस्यांसाठी १०.५०% | ७ वर्षे |
शुभमंगल कर्ज योजना | जमिनीवर अवलंबून. कोरड्या जमिनीकरता प्रति एकर रु. २० हजार, बागायती जमिनीकरता प्रति एकर रु. ३० हजार | ८.००% | ६ वर्षे |
रेशीम कर्ज योजना | रु. ३.२५ लाख | ०% | ३ वर्षे |
दुभती जनावरे कर्ज योजना | दोन जनावरांकरता रु. २.०० लाख | पीएसीसाठी ९.५०%, सदस्यांसाठी १०.५०% | ७ वर्षे |
ठिबक सिंचन योजना | रु.१.०० लाख प्रति हेक्टर, पीक नांगरटीप | पीएसीसाठी ९.५०%, सदस्यांसाठी १०.५०% | ३ वर्षे |
शेड नेट/पॉली हाउस कर्ज | प्रोजेक्ट कॉस्टवर अवलंबून (शेड नेट/पॉली हाउसचे क्षेत्रफळ आणि प्रकार यानुसार कोरड्या जमिनीसाठी रु.०.७५लाख/एकर सिंचित जमीन रु.१.५०लाख/एकर | पीएसीसाठी ९.५०%, सदस्यांसाठी १०.५०% | ६ वर्षे |
चावकी सेंटर कर्ज योजना | रु. १२.०० लाख | ९.५०% | ६ वर्षे |
अल्प-मुदत शेती पीक कर्ज | रु. ५.०० लाख | ६% | १ वर्षे |
पाईपलाईन प्रति एकर रु. ५०,०००/- | सदस्याने सादर केलेल्या कोटेशनच्या ९०% | पीएसीसाठी ९.५०%, सदस्यांसाठी १०.५०% | ७ वर्षे |
स्प्रिंक्लर | महत्तम रु. ३४,०००/- | पीएसीसाठी ९.५०%, सदस्यांसाठी १०.५०% | ३ वर्षे |
Loan Type | Loan Limit | Per Annum interest rate | Loan Tenure |
---|---|---|---|
Sugarcane Harvester Loan | 90% on the Quotation | 10% | 7 years |
Tractor-Titsubishi, M.T. 180 D (18 to 27 HP) Tractor without Rotary one piece | 85% of the Quotation | 8.50% (to pacs) 9.50% (to member) | 5 years |
A. Electric Motor— Construction Cost (with accessories) 1. “3” Horsepower 2. “5” Horsepower 3. “7.5” Horsepower |
Rs. 19,000 Rs. 21,000 Rs. 29,000 |
9.50% (to pacs) 10.50% (to member) | 7 years |
Shubh Mangal Loan Scheme | Depends upon the Land For Dry Land Rs. 20000/acre and For Irrigated Land Rs. 30000/acre | 8.00% | 6 years |
Reshim Loan Scheme | Rs. 3.25 lakh | 0% | 3 years |
Milk Cattle Loan Scheme | Rs. 2.00 lakh For Two Units | 9.50% (to pacs) 10.50% (to member) | 5 years |
Drip Irrigation Scheme | Rs. 1.00 lakh/hect. Up to crop cultivation | 9.50% (to pacs) 10.50% (to member) | 3 years |
Shed Net/Poly House Loan |
Depends upon Project
Cost (Area & Type of
Shed Net/Poly House)
For Dry Land Rs. 0.75 lakh/acre Irrigated Land Rs. 1.50 lakh/acre |
9.50% (to pacs) 10.50% (to member) | 6 years |
Chawki Centre Loan Scheme | Rs. 12.00 lakh | 9.50% | 6 years |
Short-term Agricultural Crop Loan | Rs. 5 lakh | 6% | 1 year |
Pipeline Per Acre Rs. 50,000 | 90% of the Quotation submitted by the Member | 9.50% (to pacs) 10.50% (to member) | 7 years |
Sprinkler | Maximum Rs. 34,000 | 9.50% (to pacs) 10.50% (to member) | 3 years |
+९१ २३८२२ ५१८९९
१८०० ३००० ०६२०
बँकेची नोंदणी डीआयसीजीसीमध्ये झालेली आहे.
डीआयसीजीसी वेबसाईट करता स्कॅन करा.
+९१ २३८२२ ५१८९९
१८०० ३००० ०६२०
बँकेची नोंदणी डीआयसीजीसीमध्ये झालेली आहे.
डीआयसीजीसी वेबसाईट करता स्कॅन करा.
+९१ २३८२२ ५१८९९
१८०० ३००० ०६२०
बँकेची नोंदणी डीआयसीजीसीमध्ये झालेली आहे.
डीआयसीजीसी वेबसाईट करता स्कॅन करा.